Database


SOVRASCONTI NATALE 2020

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

Prezzi relativi a: Consegna al banco - in alternativa seleziona:  Consegna franco punto vendita 

868 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto
€ in bolla Cons.
al banco
% Sconto
€ in bolla C/d Num Barcode
SOGNO GDO GDO 24/12/20 2 98.8 25 1.5060 26 1.4862   23 977272413299200023
SKORPIO 24/12/20 3.5 99.7 25 2.6276 26 2.5927   2286 977112287700902286
SETTIMANALE NUOVO+ENIG.MIA #NAME? 24/12/20 1.5 99.7 19 1.2159 19 1.2159   52 977261169110600052
SETTIMANALE NUOVO 24/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   52 977227968400700052
SETTIMANA ENIGMISTICA 24/12/20 1.7 99.7 25 1.2763 26 1.2593   4631 977112552200504631
SETTIMANA ENIG. I SUDOKU 24/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   127 977261171500000127
REPUB.BRIVIDO NOIR NATALE DI FLAVIA DE 24/12/20 8.9 99.7 25 6.6780 26 6.5892   30 977039010742900030
RAIDS 24/12/20 6.5 99.7 22 5.0743 23 5.0095   399 977172134600500399
NOVELLA 2000+..... #NAME? 24/12/20 2.5 99.7 19 2.0264 20 2.0015   10001 977112044410410001
MIRACOLI E MISTERI 24/12/20 1.7 99.7 25 1.2763 26 1.2593   31 977228277300200031
MARVEL INTEGRALE 24/12/20 4.9 99.7 22 3.8252 23 3.7764   24 977228051400300024
LEGGERE TUTTI 24/12/20 3 99.7 22 2.3420 23 2.3121   142 977182651800000142
LEFT AVVENIMENTI #NAME? 24/12/20 4.9 99.7 25 3.6787 26 3.6298   52 977159412300000052
IO SPIO 24/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   40 977203908700000040
GRAND HOTEL + LIBRO 24/12/20 2.2 99.7 25 1.6517 26 1.6297   53 977112416965200053
GRAND HOTEL 24/12/20 1.8 99.7 25 1.3514 26 1.3334   53 977112416900300053
GIORNALINO 24/12/20 2.3 99.7 25 1.7267 26 1.7038   51 977112305400300051
GIALLO 24/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   52 977228240000700052
GENTE ZONALE 3 CUCINA 24/12/20 2.5 99.7 25 1.8769 26 1.8520   52 977001669470800052
GENTE ZONALE 2 ENIGMISTICA 24/12/20 2.5 99.7 25 1.8769 26 1.8520   52 977001669439500052
GENTE 24/12/20 2 99.7 25 1.5015 26 1.4816   52 977001669400500052
GAZZ.MITI DELLO SPORT PLATINI 24/12/20 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   23 977203975734700023
EVA TREMILA 24/12/20 1.9 99.7 22 1.4833 23 1.4643   26 977203516800000026
DIPIU'+... 24/12/20 1.5 99.7 19 1.2159 20 1.2009   52 977182403410600052
DIPIU' 24/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   52 977182403400700052
CORSERA GRANDI DELITTI STORIA CALIGOLA 24/12/20 6.9 99.7 25 5.1802 26 5.1114   19 977182855241500019
CHI GDO GDO 24/12/20 2 99.7 25 1.5015 26 1.4816   2052 977172171899402052
CHI 24/12/20 2 99.7 25 1.5015 26 1.4816   2052 977172171800002052
ADVISOR 24/12/20 7 99.7 22 5.4646 23 5.3948   12 977182501800600012
*ZOO5 24/12/20 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   66 977242153131900066
*ZOO 6 GDO GDO 24/12/20 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   15 977242153178400015
*ZEROCALCARE 3D COLLEZ 24/12/20 12.99 92.0 22 10.3608 23 10.2413 S 1005 977272429760801005
*ZEROCALCARE 3D COLL. *CG 24/12/20 12.99 92.0 22 10.3608 23 10.2413   1005  
*POMPIERI DAL MONDO 24/12/20 24.99 92.0 22 19.9320 23 19.7021   2008 977253210671002008
*PAESI DEL MONDO CG* 24/12/20 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   2017  
*PAESI DEL MONDO ISRAELE 24/12/20 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   2017 977261217930602017
*MARVEL GRAPHIC NOVEL 24/12/20 12.99 99.7 22 10.1408 23 10.0113   81062 977261084865581062
*MAESTRI ARTE ITALIANA 24/12/20 7.99 99.7 25 5.9985 26 5.9188   1050 977270476460101050
*LETTERATURA ITALIANA 2020 24/12/20 12.99 99.7 22 10.1408 23 10.0113   3018 977197001530103018
*IMPARA CON LETTERE E ANIMALI 5 24/12/20 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   30 977253322305800030
*GRANDI CLASSICI RAGAZZI 24/12/20 6.9 99.7 25 5.1802 26 5.1114   2035 977253315004002035
*GRANDI ALPINISTI ANGHILERI 24/12/20 9.9 99.7 25 7.4324 26 7.3337   17 977253293905900017
*CORPO UMANO 7 24/12/20 6.99 92.0 25 5.3823 26 5.3180   15 977182855207100015
*CORPO UMANO 6 24/12/20 6.99 92.0 25 5.3823 26 5.3180   64 977182855206400064
*CIAO PX CG* 24/12/20 10.99 92.0 25 8.4623 26 8.3612   1049  
*CIAO PX 24/12/20 10.99 92.0 25 8.4623 26 8.3612   1049 977270476560801049
*CASCHI F1 COLLECTION RICCIARDO 2020 24/12/20 12.99 92.0 22 10.3608 23 10.2413   82061 977253331304982061
*CASCHI F1 COLL. CG* 24/12/20 12.99 92.0 22 10.3608 23 10.2413   82061  
*CASA DELLE BAMBOLE6 24/12/20 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   17 977223941206000017
*BIBLIOTECA PSICOLOGIA 2020 24/12/20 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   7049 977197093931707049
*ATLANTE DEL COSMO 3 24/12/20 9.99 99.7 25 7.5000 26 7.4004   11 977253328803300011
WONDER WOMAN DC 23/12/20 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   7 977203749800600007
VERO TV 23/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   51 977203959300600051
TUTTO SETTIMANALE GOSSIP 23/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   51 977270472600500051
TOPOLINO 23/12/20 3 99.7 25 2.2523 26 2.2223   3396 977112061100103396
SETTIMANA SUDOKU GDO GDO 23/12/20 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   802 977182647599000802
SETTIMANA SUDOKU 23/12/20 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   802 977182647500600802
SETTIMANA DEL LOTTO 23/12/20 2.5 99.7 27 1.8270 28 1.8021   154 977242156400300154
PANORAMA* 23/12/20 3 99.7 25 2.2523 26 2.2223   2052 977055310903102052
PANINI DARK DARTH VADER N. 65 23/12/20 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   65 977242127500800065
OGGI CON IL LINGUAGGIO SEGRET 23/12/20 9.9 99.7 25 7.4324 26 7.3337   52 977003007006900052
OGGI + OGGI ENIGMISTICA 23/12/20 2.5 99.7 19 2.0264 19 2.0264   52 977810011010300052
OGGI 23/12/20 2 99.7 25 1.5015 26 1.4816   52 977003007000700052
NOVELLA 2000 23/12/20 1.5 99.7 25 1.1261 26 1.1112   10001 977112044400510001
MIO COMPUTER IDEA GDO GDO 23/12/20 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   219 977112404199600219
MIO COMPUTER IDEA 23/12/20 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   219 977112404101900219
MARVEL MINISERIE 23/12/20 6 99.7 22 4.6840 23 4.6241   240 977112423000000240
MARVEL BEST SELLER SPIDER-MAN N. 4 23/12/20 3 99.7 22 2.3420 23 2.3121   4 977227988500800004
MARIA CON TE VOLUME COMASTRI: LA CROCE 23/12/20 3.9 99.7 25 2.9279 26 2.8890   52 977261141965600052
MARIA CON TE 23/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   52 977261141900700052
INTIMITA' 23/12/20 1.6 99.7 25 1.2012 26 1.1852   52 977112113000600052
INTERNAZIONALE IN EDICOLA 2 SETTIMA 23/12/20 4 99.7 25 3.0030 26 2.9631   1390 977112228300801390
IN FAMIGLIA 23/12/20 1 99.7 22 0.7807 23 0.7707   22 977249963400400022
GRANDI MAESTRI SPECIAL BRACCIO DI FERRO 23/12/20 5.9 99.7 22 4.6059 23 4.5471   10076 977228335800010076
GODZILLA 23/12/20 3.9 99.7 22 3.0446 23 3.0057   10003 977814119300410003
GENTE PUZZLE 23/12/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   10001 977197444900310001
GAZZ.ONE PIECE 2020 *CG 23/12/20 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   52  
GAZZ.ONE PIECE 2020 23/12/20 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   52 977203701438100052
GAZZ.MISTER NO L'UOMO DALLA MASCHER 23/12/20 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   9 977203702152500009
GAZZ.KRIMINAL CG* 23/12/20 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   19  
GAZZ.KRIMINAL NON DOVEVI RITORNARE 23/12/20 4.99 99.7 25 3.7425 26 3.6928   19 977228074431800019
GAZZ.GIALLI DI DON MATTEO NON DIRE FALSA TESTI 23/12/20 7.9 99.7 25 5.9309 26 5.8522   18 977228097737200018
GAZZ.FORMULA 1 AUTO COLLE 23/12/20 12.99 92.0 22 10.3608 23 10.2413   51199 977242105460351199
FIORE DELLA CUCINA TOSCANA ANTIPASTI SALSE PRIM 23/12/20 15 98.8 30 10.5540 30 10.5540 S 1 9788856300001
FAMIGLIA CRISTIANA 23/12/20 2 99.7 25 1.5015 26 1.4816   52 977001470900800052
FAMIGLIA CRIST. VOLUME SUI PASSI DI GESU' V 23/12/20 7.9 99.7 25 5.9309 26 5.8522   52 977001470965700052
ENIGMISTICA PIU' 23/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   52 977249970700500052
DONNA MODERNA GDO GDO 23/12/20 1.5 99.7 25 1.1261 26 1.1112   12102 977112050298912102
DONNA MODERNA 23/12/20 1.5 99.7 25 1.1261 26 1.1112   12102 977112050200212102
DONNA MOD.+ GIALLO ZAFFERANO #NAME? 23/12/20 2.9 99.7 19 2.3507 20 2.3217   12102 977800082410012102
DOMENICA QUIZ 23/12/20 1.6 99.7 25 1.2012 26 1.1852   53 977112043800400053
DIVA E DONNA 23/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   52 977182712300500052
CREDERE 23/12/20 1.7 99.7 25 1.2763 26 1.2593   52 977228214100900052
COSI' 23/12/20 1 99.7 22 0.7807 23 0.7707   22 977253189600100022
CENTAURIA MAGAZINE SPIRIT MAGAZINE N.1 23/12/20 4.5 92.0 22 3.5892 23 3.5478   9 977272394400800009
CASA CHIC 23/12/20 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   10173 977182821700010173
CAPTAIN MARVEL 23/12/20 3 99.7 22 2.3420 23 2.3121   19 977203906000300019
ADESSO MAGAZINE 23/12/20 1 99.7 25 0.7508 26 0.7408   47 977261267300200047
*ZOO 6 23/12/20 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   15 977242153132600015
*ZAGOR 23/12/20 6.99 99.7 25 5.2440 26 5.1744   53 977203702151800053
SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai
Codice Fiscale 80108230154
Via San Vito, 24 - 20123 Milano
0286984413
0280298390
@ segreteria@snagnazionale.it

Seguici su: