Database


SOVRASCONTI NATALE 2020

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

Prezzi relativi a: Consegna al banco - in alternativa seleziona:  Consegna franco punto vendita 

868 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data % Def. Cons. p.to
vendita
% Sconto
€ in bolla Cons.
al banco
% Sconto
€ in bolla C/d Num Barcode
CRUCIVERBA SPLENDIDI 18/11/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   41 977253250900900041
CRITTO 18/11/20 1.2 99.7 22 0.9368 23 0.9248   356 977112296300900356
BURDA STYLE 18/11/20 5.9 99.7 22 4.6059 23 4.5471   12 977112707000900012
BATMAN SUPERMAN DC BATMAN/SUPERMAN N. 6 18/11/20 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   6 977224068700600006
ARMI MAGAZINE 18/11/20 5.5 99.7 22 4.2936 23 4.2388   12 977112555100500012
AMICO D'ORO DELL'UOMO L'OLIO EXTRAVERGINE 18/11/20 10 98.8 30 7.0360 30 7.0360 S 1 9788840400001
SUPER CREARE UNCINET #NAME? 17/11/20 4.9 92.0 22 3.9082 23 3.8632   76 977112982630700076
STARBENE NEW 17/11/20 2 99.7 22 1.5613 23 1.5414   2024 977112052716602024
PUZZLE GIGANTI 17/11/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   440 977112302200200440
PUZZLE 2000 17/11/20 1.3 99.7 22 1.0149 23 1.0019   356 977112302000800356
POP'S #NAME? 17/11/20 4.5 92.0 22 3.5892 23 3.5478   229 977112906900100229
MIO CAVALLO 17/11/20 5.5 99.7 22 4.2936 23 4.2388   12 977112131800800012
IN SELLA 17/11/20 2 99.7 22 1.5613 23 1.5414   12 977159117300800012
HARMONY HISTORY CONQUISTATA DAL DUCA 17/11/20 3.5 99.7 19 2.8370 20 2.8021   698 977112473200900698
HARMONY HISTORY SINFONIA D'AMORE 17/11/20 3.5 99.7 19 2.8370 20 2.8021   697 977112473200900697
GIALLO ZAFFERANO SPEC.2 SPREMI AGRUMI 17/11/20 8.99 92.0 22 7.1704 23 7.0877   2012 977253235301502012
GIALLO ZAFFERANO GDO GDO 17/11/20 2 99.7 22 1.5613 23 1.5414   2012 977253235399202012
GIALLO ZAFFERANO 17/11/20 2 99.7 22 1.5613 23 1.5414   2012 977253235300802012
FOCUS STORIA SPECIAL FOCUS STORIA WARS 17/11/20 6.9 98.8 22 5.4002 23 5.3320   2012 977182490607602012
FOCUS STORIA GDO GDO 17/11/20 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   2012 977182490699102012
FOCUS STORIA SPARTA 17/11/20 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   2012 977182490600702012
FACILE CON GUSTO *CG LO SPIRITO DEL NATAL 17/11/20 3.9 99.7 22 3.0446 23 3.0057   12  
DOVE #NAME? 17/11/20 4.9 99.7 22 3.8252 23 3.7764   12 977112117900500012
CULTURA ENIGMISTICA 17/11/20 1.6 99.7 22 1.2491 23 1.2331   330 977112296900100330
CRITTOGRAFATI & VARI GDO GDO 17/11/20 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   20 977261232799800020
CRITTOGRAFATI & VARI 17/11/20 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   20 977261232700400020
CON GUSTO LO SPIRITO DEL NATAL 17/11/20 3.9 99.7 22 3.0446 23 3.0057   12 977270454600900012
BIG 17/11/20 2.9 99.7 22 2.2639 23 2.2350   267 977112951400600267
SPIDER MAN E FANTAST.AMICI #NAME? 14/11/20 4.9 92.0 22 3.9082 23 3.8632   71 977228262600100071
SINDACI E REVISORI REVISIONE LEGALE 14/11/20 9.9 99.7 22 7.7285 23 7.6298   5 977197094200300005
MAC MAGAZINE GDO GDO 14/11/20 5.9 98.8 22 4.6176 23 4.5593   142 977203536699400142
ENIGMISTICA VIP 14/11/20 1.7 99.7 22 1.3271 23 1.3102   390 977112298600800390
DUE RUOTE SPLIT #NAME? 14/11/20 9.9 92.0 22 7.8962 23 7.8052   188 977112155306500188
DUE RUOTE 14/11/20 3.5 99.7 22 2.7323 23 2.6974   188 977112155300300188
CALENDARIO I'FIORENTINO CALENDAR.GIORNALIERO 14/11/20 12.9 98.8 30 9.0764 30 9.0764 S 2021 9788832002021
MIO CANE GDO 13/11/20 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   287 977112342099000287
MIO CANE 13/11/20 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   10287 977112342000610287
MAC MAGAZINE 13/11/20 5.9 98.8 22 4.6176 23 4.5593   142 977203536600000142
FOCUS WILD 13/11/20 3.5 99.7 22 2.7323 23 2.6974   2012 977223969900302012
ENIGMISTICA MESE GDO 13/11/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   26 977812217299800026
ENIGMISTICA MESE 13/11/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   26 977812217200400026
CRUCI RELAX 13/11/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   198 977182419900300198
BBC HISTORY ITALIA GDO GDO 13/11/20 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   116 977203926499900116
VOI MESE 12/11/20 1 99.7 22 0.7807 23 0.7707   16 977261216700600016
SORPRESE ... COSA MERAVIGLIOSA BING 12/11/20 9.9 98.8 30 6.9656 30 6.9656 S 1 9788893300001
RICKY ZOOM A TUTTO GAS ALBO MAGICO 12/11/20 5.9 98.8 30 4.1512 30 4.1512 S 1 9788893300001
GIOCHI PUZZLE 12/11/20 1.4 99.7 22 1.0929 23 1.0790   380 977112299900800380
CRUCIVERBA PER TUTTI 12/11/20 1.3 99.7 22 1.0149 23 1.0019   184 977112296800400184
BBC HISTORY ITALIA ITALIANI UNITI CONTR 12/11/20 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   116 977203926400500116
ARMI SHOP ANNUNCI ARMI 12/11/20 3.5 99.7 22 2.7323 23 2.6974   12 977182609200500012
MIA AUTO 11/11/20 5 99.7 22 3.9033 23 3.8535   12 977112836500500012
CUCINA MODERNA VERS.UNICA 10/11/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   2012 977112471303902012
AL VOLANTE 10/11/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   12 977112942500500012
PICCOLI PUZZLE 07/11/20 1.3 99.7 22 1.0149 23 1.0019   277 977112640500000277
ENIGMISTICA IN 07/11/20 1.8 99.7 22 1.4052 23 1.3872   402 977112297700600402
ENIGMISTICA FACILE 07/11/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   174 977182837300300174
AUTO D'EPOCA 435-436 NUMERO DOPP 07/11/20 6 99.7 22 4.6840 23 4.6241   436 977172184200200436
ENIGMISTICA AUTODEFINITA 06/11/20 1.8 99.7 22 1.4052 23 1.3872   370 977112298700500370
ENIGMISTICA MENSILE 06/11/20 1.5 99.7 22 1.1710 23 1.1560   100 977228051700400100
CUCINARE BENE 06/11/20 1.6 99.7 22 1.2491 23 1.2331   12 977112633500000012
RICETTE PERDIPESO 05/11/20 4.9 99.7 22 3.8252 23 3.7764   109 977224001100900109
CRIMEN PARTITA SCHACCHI 03/11/20 5.9 99.7 22 4.6059 23 4.5471   15 977242145800500015
ITALIAN WINES FONDAMENT.PER VINO 31/10/20 18 98.8 30 12.6648 30 12.6648 S 1 9788899500001
TRIATHLETE 30/10/20 5.5 99.7 22 4.2936 23 4.2388 S 266 977112746600000266
SESTO CAIO BACCELLI 21/10/20 2 98.8 30 1.4072 30 1.4072 S 2021 9788809902021
BASSA FINANZA MANUALE RISPARMIATOR 16/10/20 12 98.8 30 8.4432 30 8.4432 S 1 9788844000001
MIO RICETTARIO DI CASA DOLCI E DESSERT 15/10/20 9.9 98.8 30 6.9656 30 6.9656 S 1 9788844000001
50 A.C.FIRENZE E L'ARNO DAL PRIMO ULTIMO PON 14/10/20 13 98.8 30 9.1468 30 9.1468 S 1 9788856300001
 
SNAG - Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai
Codice Fiscale 80108230154
Via San Vito, 24 - 20123 Milano
0286984413
0280298390
@ segreteria@snagnazionale.it

Seguici su: