Come previsto dalla Legge 124/2017, pubblichiamo qui di seguito le dichiarazioni degli Associati SNAG che hanno ricevuto aiuti e contributi pubblici per un ammontare superiore a 10.000 euro.
La suddetta legge impone alle imprese individuali o alle società di persone di pubblicare sul proprio sito internet l’elenco completo degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno qualora essi superino l’importo di 10.000 euro, e – in assenza di un proprio sito internet – demanda la pubblicazione online di tali dati sul sito delle Associazioni di categoria di appartenenza.
I dati sono pubblicati integralmente come forniti dall’Associato, che si assume la responsabilità di quanto comunica.
Impresa: TOMASONI SOFIA - Codice Fiscale: TMSSFO93L61B157K |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
AGENZIA DELLE ENTRATE/COMUNI DELLO STATO ITALIANO | 1.000,00 € | 19/02/2024 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia |
AGENZIA DELLE ENTRATE/COMUNI DELLO STATO ITALIANO | 1.000,00 € | 29/02/2024 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.880,00 € | 14/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 3.095,89 € | 17/07/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: BERNO' ANTONIO - Partita IVA: 01849990898 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRFIS SICILIA SPA | 4.800,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.880,00 € | 18/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 3.724,00 € | 01/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: SCIRE SAS DI SCIRE` SCARPUZZO SILVIO & C. SAS - Partita IVA: 01868540897 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRFIS SICILIA SPA | 4.800,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.880,00 € | 14/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 3.095,89 € | 17/07/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: EUFORIE DI SANTOSOSSO SIMONA - Codice fiscale: SNTSMN77T66Z112W |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRFIS SICILIA SPA | 5.000,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 3.000,00 € | 20/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.740,00 € | 05/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: LA VIA MICHELE - Partita IVA: 03224280838 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRFIS SICILIA SPA | 5.000,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto | AGENZIA DELLE ENTRATE | 352,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 3.000,00 € | 06/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 3.684,00 € | 11/07/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: DI PIAZZA ANNA MARIA - Codice fiscale: DPZNMR63B18G273H |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 1.920,00 € | 18/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 9.621,59 € | 02/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: ONOLFO GIOACCHINO - Codice fiscale: NLFGCH84H20B429I |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
REGIONE SICILIA | 4.800,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.880,00 € | 19/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 3.235,04 € | 02/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: PASQUA ENRICO - Partita IVA: 00827680893 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRFIS SICILIA SPA | 4.800,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 1.920,00 € | 18/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 5.562,49 € | 01/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: GARGANO MARIA ANGELA - Codice fiscale: GRGMNG60M42C871Z |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRFIS SICILIA SPA | 4.800,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.880,00 € | 19/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 1945,80 € | 02/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
COMUNE DI COLLESANO (PA) | 1392,52 € | 20/12/2024 | Contributo unico territoriale DPCM 24 settembre 2020 |
Impresa: L'EDICOLA DI MARASA' IVAN - Codice fiscale: 01102200860 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRFIS SICILIA SPA | 4.800,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.880,00 € | 18/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.927,96 € | 02/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: ABAS DI ANTONELLO SCALIA S.A.S. - Partita IVA: 05451770878 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRFIS SICILIA SPA | 5.000,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 3.000,00 € | 18/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 1.834,44 € | 02/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: MANCARELLA MARCO - Partita IVA: 01236500896 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRPIF FINSICILIA SPA | 4.800,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 1.920,00 € | 19/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 5.281,00 € | 02/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: LEOCATA ANGELA - Partita IVA: 04995920875 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
IRPIF FINSICILIA SPA | 4.800,00 € | 12/03/2024 | Contributo a fondo perduto |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.880,00 € | 18/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 2.508,00 € | 02/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: BOSCHETTI SERGIO - Partita IVA: 04794610966 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 1.920,00 € | 19/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 12.236,50 € | 02/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: DINAMICA + SRL - Partita IVA: 05580060969 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 1.920,00 € | 18/06/2024 | Contributo una tantum 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 10.547,92 € | 02/08/2024 | Contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per spese sostenute nel 2022, di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 |
Impresa: Edicola Ventidue s.a.s. DI Valente Pantaleo & C. - Codice fiscale: 07000070727 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA | 4.000,00 € | 12/15/2022 | Credito d'imposta esercenti attività commerciali settore edicola l. 178/2000 |
PUGLIA SVILUPPO - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO | 8.000,00 € | 05/05/2022 | Decreto L n. 34 del 19.05.2020 |
PUGLIA SVILUPPO - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO | 2.000,00 € | 05/05/2022 | Decreto L. n. 34 del 19.05.2020 |
Impresa: MATTERA MARIA - Codice fiscale: MMTMRA66S62E329T |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.510,00 € | 2021 | Aiuti Covid ex art.1 DL 25 maggio 2021 n.73, art.1 del DL 22 marzo 2021 n.41 |
COMUNE DI SERRARA FONTANA (NA) | 3.266,76 € | 30/06/2021 | Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO EDITORIA | 4.000,00 € | 30/11/2021 | Credito imposta per esercenti attività commerciali settore edicole L.178/2020 |
Impresa: PALMERINI MAURIZIO impresa individuale - Codice fiscale: PLMMRZ65L08L833E |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 127,00 € | 19/05/2020 | Saldo IRAP 2019 art. 24 DL 34/2020 |
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 586,00 € | 19/05/2020 | 1 acconto IRAP 2020 art. 24 DL 34/2020 |
INAIL | 8,78 € | 26/10/2020 | Incentivo assunzione lavoratori svantaggiati art. 4 c.8-11 L.92/2012 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.000,00 € | 18/11/2020 | Contributo a fondo perduto art. 25 DL 34/2020 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 30.000,00 € | 10/12/2020 | COVID-19 Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA. 56966 (2020/N) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2.679,46 € | 30/11/2021 | Credito imposta per esercenti attività commerciali settore edicole L.178/2020 |
Impresa: DI GREGORIO CINZIA - Codice fiscale: DGRCNZ76E55C351C |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
INPS | 600,00 € | 28/04/2020 | Bonus INPS Covid-19 |
INPS | 600,00 € | 29/05/2020 | Bonus INPS Covid-19 |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 1.977,00 € | 30/11/2020 | Tax Credit edicole |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 1.000,00 € | 14/05/2021 | Aiuto Dipartimento Editoria |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2.240,00 € | 30/11/2021 | Tax Credit Edicole |
GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 56 DEL DECRETO LEGGE 17/03/2020N,18 CODICE COR 1849329 | 10.000,00 € | 20/04/2020 | Banca del Mezzogiorno |
Impresa: DITTA SAMBIAGIO WILLIAM - Codice fiscale: SMBWLM75M25G203F |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.373,76 € | 23/11/2020 | Tax Credit edicole |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 25.000,00 € | 31/10/2020 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
DIPARTIMENTO INFORMAZIONE EDITORIA | 500,00 € | 16/12/2020 | Bonus una tantum edicole |
INPS-IT-ROMA | 600,00 € | 25/05/2020 | Indennità art.28 DL 18-2020 Lavoratori autonomi |
INPS-IT-ROMA | 600,00 € | 16/04/2020 | Indennità art.28 DL 18-2020 Lavoratori autonomi |
Impresa: RUIU&SCANO S.A.S. DI RUIU MARCELLO&C - Partita IVA: 02307300901 |
|||
---|---|---|---|
Soggetto Erogante | Somma incassata |
Data incasso | Motivazione |
BANCA DEL MEZZIOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 16.000,00 € | 08/06/2020 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA 56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 14.000,00 € | 10/02/2021 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA 56966 (2020/N) - Garanzia diretta |